Ciencia en el aire : presión, calentamiento, lluvias, vientos, rayos ¡y centellas! en la atmósfera terrestre / Diego Manuel Ruiz
Series Ciencia que ladraDetalles de publicación: Buenos Aires : Siglo Veintiuno, 2012Edición: Primera ediciónTipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- 9789876292429
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Central "Gabriel Palumbo" | 551.5 RUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 001784 | |
Libro | Central "Gabriel Palumbo" | 551.5 RUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 001785 | |
Libro | Central "Gabriel Palumbo" | 551.5 RUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 001786 | |
Libro | Central "Gabriel Palumbo" | 551.5 RUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 001787 | |
Libro | Central "Gabriel Palumbo" | 551.5 RUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 001788 | |
Libro | Central "Gabriel Palumbo" | 551.5 RUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 001789 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.