000 | 03544nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241111160204.0 | ||
020 | _a9684443137 | ||
040 |
_aCPL _cCPL _bEspañol |
||
041 | _aEspañol | ||
080 | _a(035)512 LAY | ||
100 |
_aLay, David _eautor |
||
245 |
_aÁlgebra lineal y sus aplicaciones / _cDavid Lay |
||
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bPearson ; Prentice Hall ; Addison Weasley Longman, _c1999 |
||
520 | 2 | _aCONTENIDO PREFACIO UNA NOTA PARA LOS ESTUDIANTES 1 - ECUACIONES LINEALES EN ÁLGEBRA LINEAL EJEMPLO INTRODUCTORIO: MODELOS LINEALES EN ECONOMÍA E INGENIERÍA SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES REDUCCIÓN POR FILAS Y FORMAS ESCALONADAS ECUACIONES VECTORIALES LA ECUACIÓN DE MATRICES CONJUNTOS SOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES INDEPENDENCIA LINEAL INTRODUCCIÓN A LAS TRANSFORMACIONES LINEALES LA MATRIZ DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL LOS MODELOS LINEALES EN NEGOCIOS, CIENCIAS E INGENIERÍA EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS 2- ÁLGEBRA DE MATRICES EJEMPLO INTRODUCTORIO: GRÁFICOS DE COMPUTADOR EN DISEÑO DE AUTOMÓVILES OPERACIONES DE MATRICES EL INVERSO DE UNA MATRIZ CARACTERIZACIÓN DE MATRICES INVERTIBLES MATRICES PARTIDAS FACTORIZACIONES DE MATRICES SOLUCIONES ITERADAS DE SISTEMAS LINEALES EL MODELO DE LEONTIEF DE ENTRADA-SALIDA APLICACIONES A LOS GRÁFICOS POR COMPUTADOR SUBESPACIOS DE Rn EJERCICIOS SUPLEMETARIOS 3 - DETERMINANTES EJEMPLO INTRODUCTORIO: DETERMINANTES EN GEOMETRÍA ANALÍTICA INTRODUCCIÓN A LOS DETERMINANTES PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES REGLA DE CRAMER, VOLUMEN Y TRANSFORMACIONES LINEALES EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS 4 - ESPACIO VECTORIALES EJEMPLO INTRODUCTORIO: VUELOS ESPACIALES Y SISTEMAS DE CONTROL ESPACIOS VECTORIALES Y SUBESPACIOS ESPACIOS NULOS, ESPACIOS COLUMNA Y TRANSFORMACIONES LINEALES CONJUNTOS LINEALMENTE INDEPENDIENTES Y BASES SISTEMAS DE COORDENADAS LA DIMENSIÓN DE UNA ESPACIO VECTORIAL RANGO CAMBIO DE BASE APLICACIONES A ECUACIONES EN DIFERENCIAS APLICACIONES A CADENA DE MARKOV EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS 5 VALORES PROPIOS Y VECTORES PROPIOS EJEMPLO INTRODUCTORIO: SISTEMAS DINÁMICOS Y LECHUZAS MOTEADAS VECTORES PROPIOS Y VALORES PROPIOS LA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA DIAGONALIZACIÓN VECTORES PROPIOS Y TRANSFORMACIONES LINEALES VALORES PROPIOS COMPLEJOS SISTEMAS DINÁMICOS DISCRETOS APLICACIONES A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ESTIMACIONES ITERATIVAS PARA VALORES PROPIOS EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS 6 - ORTOGONALIDAD Y MÍNIMOS CUADRADOS EJEMPLO INTRODUCTORIO: EL REAJUSTE DEL NIVEL DE REFERENCIA NORTEAMERICANO PRODUCTO INTERIOR, LONGITUD Y ORTOGONALIDAD CONJUNTOS ORTOGONALES EL PROCESO GRAM-SCHMIDT PROBLEMAS DE MÍNIMOS CUADRADOS APLICACIONES A MODELOS LINEALES ESPACIOS CON PRODUCTO INTERIOR APLICACIONES DE LOS ESPACIOS CON PRODUCTO INTERIOR EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS 7 - MATRICES SIMÉTRICAS Y FORMAS CUADRÁTICAS EJEMPLO INTRODUCTORIO: PROCESAMIENTO DE IMAGEN MULTICANAL DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES SIMÉTRICAS FORMAS CUADRÁTICAS OPTIMACIÓN RESTRINGIDA LA DESCOMPOSICIÓN EN VALORES SINGULARES APLICACIONES AL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y A LA ESTADÍSTICA EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS APÉNDICES UNICIDAD DE LA FORMA ESCALONADA REDUCIDA NÚMEROS COMPLEJOS GLOSARIO RESPUESTA A EJERCICIOS IMPARES ÍNDICE | |
650 | _aMatemática | ||
650 | _aÁlgebra | ||
650 | _aÁlgebra lineal | ||
650 | _aLibros de texto | ||
942 |
_2CDU _cBK _n0 |
||
999 |
_c1556 _d1556 |